<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>백투더소스 &#187; 각종소식</title>
	<atom:link href="http://backtothesource.info/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://backtothesource.info</link>
	<description>인터넷 문화 캠페인 "백투더소스 Back to the source" 공식 홈페이지</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 22:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>시민운동으로서의 백투더소스</title>
		<link>http://backtothesource.info/2009/06/civicmovement/</link>
		<comments>http://backtothesource.info/2009/06/civicmovement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
				<category><![CDATA[각종소식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backtothesource.info/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[<p>!@#&#8230; 피타고라스님이 최근 &#8220;시민운동으로서의 백투더소스&#8221; 라는 글을 통해서 소스명시캠페인이 시민운동의 효과적인 활동을 위한 도구로 쓰일 수 있는 방법에 대한 화두를 꺼내주셨습니다. 피가 되고 살이 되는 좋은 시작점이니, 관심있는 분들은 적극적으로 확장해보심을 추천드립니다. :-)</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://backtothesource.info/2009/06/civicmovement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhD comics: 과학뉴스의 유통과정</title>
		<link>http://backtothesource.info/2009/05/phd-comics-%ea%b3%bc%ed%95%99%eb%89%b4%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%86%b5%ea%b3%bc%ec%a0%95/</link>
		<comments>http://backtothesource.info/2009/05/phd-comics-%ea%b3%bc%ed%95%99%eb%89%b4%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%86%b5%ea%b3%bc%ec%a0%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
				<category><![CDATA[각종소식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backtothesource.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[<p>!@#… 오늘날 과학 관련 지식정보의 흐름의 문제점을 유쾌하게 요약한, PhD comics의 최근 에피소드를 소개합니다. 백투더소스 문화가 장려되어야할 필요성에 대한 무척 강력한 설명도구로, 필요시 소개하며 써먹으시길. </p> <p>* PhD comics: Science News Cycle (2009.05.18) * 한국어 해석: 클릭 </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://backtothesource.info/2009/05/phd-comics-%ea%b3%bc%ed%95%99%eb%89%b4%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%86%b5%ea%b3%bc%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>소스의 품질</title>
		<link>http://backtothesource.info/2009/05/quality/</link>
		<comments>http://backtothesource.info/2009/05/quality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
				<category><![CDATA[각종소식]]></category>
		<category><![CDATA[소스품질]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backtothesource.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>!@#&#8230; &#8220;소스를 밝힌다/궁금해한다/모은다&#8221;라는 단계 그 다음에는 (혹은 그것을 더 깊게 들어가는 것) 무엇이 있는가 누군가 물어본다면, 그 지시문 앞에 &#8220;좋은&#8221;을 붙여보라고 하는 것이 당연할 것입니다. 좋은 소스인지 판단하는 것에 대해 최근에 byontae님이 올려주신 포스트, &#8220;백투더소스: 소스의 질&#8220;을 소개합니다. </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://backtothesource.info/2009/05/quality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>블로그용 주석창 달기 스크립트 (텍스트큐브)</title>
		<link>http://backtothesource.info/2009/05/lv1script/</link>
		<comments>http://backtothesource.info/2009/05/lv1script/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
				<category><![CDATA[각종소식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backtothesource.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<p>!@#&#8230; ebadac님이 개장 축하 기념으로, 텍스트큐브용 링크 LV1 주석창 달아주기 스크립트를 만들어주셨습니다. (클릭). </p> <p>!@#&#8230; 텍큐에서 구현되니 티스토리도 약간만 조율하면 얼추 될테고, 깔끔한 코드니까 워프 같은 엔진은 물론 약간만 우회하면 이글루스 같은 곳에서도 쓸 수 있지 않을까 합니다. 창의 스타일이야 스크립트상에서 직접 취향에 따라 조절하시면 되고. </p> <p>!@#&#8230; 직관적 아이디어로 만들어내는 컨셉들에 정직한 기술력이 결합하다보면 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://backtothesource.info/2009/05/lv1script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>공간구축을 위한 임시손질</title>
		<link>http://backtothesource.info/2009/03/tempnotice/</link>
		<comments>http://backtothesource.info/2009/03/tempnotice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 06:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
				<category><![CDATA[각종소식]]></category>
		<category><![CDATA[공지사항]]></category>
		<category><![CDATA[함께하자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/btts/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>!@#&#8230; 백투더소스 캠페인용 공간을 구축 중입니다. 개장 전 사전 피드백을 좀 받고 캠페인 홍보 및 진행 파트너를 확보하는 등의 과정을 거치면, 곧 개장합니다. </p> <p>완성 목표: 전용 도메인으로 페이지 구축. 상시프로젝트화.</p> <p>- 담론 구축: 3가지 층위. 선언, 토론성 각론, 전문적 참조자료. 우선은 선언과 각론을 먼저 구축하고, 전문적 참조자료는 집합적으로 구축(위키화 + 점진적 창고 개발).</p> <p>- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://backtothesource.info/2009/03/tempnotice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

